| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Gilman School | 14 | 10-2-2 | 32 | 0.786 | 17 | 12-3-2 | 0.765 |
| Archbishop Curley | 14 | 10-2-2 | 32 | 0.786 | 17 | 13-2-2 | 0.824 |
| Loyola Blakefield | 14 | 8-3-3 | 27 | 0.679 | 15 | 8-4-3 | 0.633 |
| Calvert Hall College | 14 | 6-4-4 | 22 | 0.571 | 17 | 8-5-4 | 0.588 |
| John Carroll | 14 | 4-7-3 | 15 | 0.393 | 14 | 4-7-3 | 0.393 |
| McDonogh | 14 | 4-7-3 | 15 | 0.393 | 15 | 5-7-3 | 0.433 |
| Archbishop Spalding | 14 | 2-6-6 | 12 | 0.357 | 14 | 2-6-6 | 0.357 |
| Mount St. Joseph | 14 | 0-13-1 | 1 | 0.036 | 16 | 2-13-1 | 0.156 |
2024 MIAA B CONFERENCE JV SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| St. Paul's | 7 | 7-0 | 21 | 1.000 | 13 | 8-4-1 | 0.654 |
| Severn | 7 | 5-1-1 | 16 | 0.786 | 12 | 9-2-1 | 0.792 |
| The Boys Latin School of Maryland | 7 | 5-2 | 15 | 0.714 | 13 | 8-5 | 0.615 |
| St. Mary's | 7 | 3-3-1 | 10 | 0.500 | 14 | 7-5-2 | 0.571 |
| Park | 7 | 3-4 | 9 | 0.429 | 10 | 4-5-1 | 0.450 |
| Annapolis Area Christian | 7 | 2-4-1 | 7 | 0.357 | 12 | 6-4-2 | 0.583 |
| Indian Creek | 7 | 1-5-1 | 4 | 0.214 | 11 | 1-7-3 | 0.227 |
| St. Vincent Pallotti | 7 | 0-7 | 0 | 0.000 | 13 | 3-10 | 0.231 |
2024 MIAA C CONFERENCE JV SOCCER
| Conference | Overall | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | Pts. | PCT | GP | W-L | PCT |
| Beth Tfiloh | 6 | 4-2 | 12 | 0.667 | 11 | 5-3-3 | 0.591 |
| Friends School of Baltimore | 6 | 2-2-2 | 8 | 0.500 | 11 | 3-5-3 | 0.409 |
| Key | 6 | 2-2-2 | 8 | 0.500 | 14 | 4-7-3 | 0.393 |
| Gunston School | 6 | 2-4 | 6 | 0.333 | 7 | 3-4 | 0.429 |
| Jemicy School | 0 | 0-0 | 0 | 0.000 | 3 | 2-0-1 | 0.833 |
